Znakowarka laserowa Fiber
- Laser Fiber High-Tech firmy Schilling z zintegrowanym komputerem.
- Bardzo elastyczna, bezdotykowa i profesjonalna znakowarka, umożliwiająca łatwe znakowanie laserem.
- Wszechstronny, uzyskujący doskonały kontrast na powierzchniach metalowych, optymalny dla tworzyw sztucznych, elektroniki PCB i wielu innych materiałów.
- Prosty interfejs graficzny użytkownika z możliwością programowania w czterech osiach
- Urządzenie jest lekkie, gabarytowo małe (oszczędza miejsce), co zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości zabudowy.
- Wysoka wydajność, szybkość, niezawodność, perfekcyjna jakość znakowania.
- Spełnia bardzo rygorystyczne wymagania jakościowe.
- Program „Lighter”, rozwiązuje wszystkie problemy ze znakowaniem.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
MODEL LASERA | Megalight F20 | |||
---|---|---|---|---|
Źródło laserowe | Laser pulsacyjny FIBER | |||
Długość fali | 1060 – 1080 nm | |||
Moc nominalna | 20 W (realna moc na powierzchni przedmiotu znakowanego) | |||
Impuls energii (max) | 1 mJ | |||
Moc maksymalna | 10 kW | |||
Zakres częstotliwości | 20 – 100 kHz | |||
Szerokość impulsu | 100 ns | |||
Gwarancja | 24 miesiące dla nowego systemu laserowego. Dla remontowanych laserów – 6 miesięcy. | |||
Laser mierniczy | Czerwona dioda laserowa dla wyświetlenia rozmiaru i położenia, druga dioda to wskaźnik skupienia. | |||
Długość kabli zasilających | 3 m (standard), 5 m i 7 m. (opcjonalnie) | |||
Głowica znakująca | Różne długości ogniskowych | |||
Obiektyw F-theta | 160S | 254S | ||
Odległość robocza | 181 ± 2 mm | 290 ± 2 mm | S (small)O (małe = 47mm) Inne długości ogniskowych na życzenie | |
Pole opisowe | 100 x 100 mm | 140 x 140 mm | ||
Prędkość znakowania | 2000 mm / s, z obiektywem f = 160 | |||
MOF prędkość liniowa obiektu | Znakowanie w ruchu < 75 m/min/<3 szt./s prędkości linii (jeden ciąg linii, czcionka Roman-s | |||
Komunikacja | RS 232, Ethernet, USB 2.0 | |||
Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem (zintegrowany) | |||
Zużycie energii | Typowa 250W, max.300W | |||
Zasilanie | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | |||
Wymiary całkowite (szer. x głęb. x wys., mm) | ||||
Rack 19”- obudowa z wbudowanym PC | 430 x 370 x 106 | |||
Głowica znakująca | 112 x 298 x 90 | |||
Laserowa kabina bezpieczeństwa | 638 x 968 x 871 (inne wymiary na zamówienie) | |||
Max. wielkość znakowanej części | 465 x 255 x 315 ( f=160mm) | |||
Ciężar: | ||||
Rack 19”- obudowa z wbudowanym PC | 16 kg (35,3 Ibs) | |||
Głowica znakująca | 2 kg (4,4 Ibs) | |||
Klasa ochrony | ||||
Rack 19”- obudowa z wbudowanym PC | IP 20 | |||
Głowica znakująca | IP 54 | |||
Laserowa kabina bezpieczeństwa | I klasa bezpieczeństwa | |||
Warunki otoczenia | ||||
Wibracje | Nie dozwolone | |||
Przyspieszenie max. | 0,5 G | |||
Zakres temperatur pracy | + 5°C do 42°C (41° do 108° F) przy 100% mocy | |||
Obsługiwana wysokość | < 2000 m. (6,660 stóp) | |||
Hałas | < 70dB | |||
Wilgotność | < 80% bez kondesacji | |||
Zgodność z dyrektywami maszynowymi EU | 2004/108/WE Dyrektywa „Kompatybilność elektromagnetyczna” 2006/95/EEC Dyrektywa „Niskonapięciowe wyroby elektryczne” |
|||
Zgodność z standardami EU | EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn EN 60825-1 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych EN 61000-6-4 Urządzenia o częstotliwości radiowej EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna |
|||
Opcjonalnie | Obrotowa oś – C, duża kabina bezpieczeństwa, system wentylacji, automatyczne drzwi kabiny | |||
Zastosowanie | Ultra-kompaktowa głowica znakująca z najmniejszymi wymiarami, umożliwia swobodną instalację w liniach produkcyjnych lub wewnątrz maszyn, gdzie ograniczona przestrzeń jest kwestią kluczową. Doskonałe oraz dokładne wyniki znakowania. Najkrótszy czas znakowania. Doskonały kontrast na powierzchniach metalowych takich jak części stalowe pojazdów, narzędzi chirurgicznych , odlewów z żeliwa. Optymalna dla tworzyw sztucznych, elektroniki PCB i innych komponentów. | |||
Uwagi: | Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez uprzedzenia. |
Pracę znakowarki laserowej MEGALIGHT można zobaczyć pod adresem: http://youtu.be/VYNA5Z83YxY
Załączniki:
MEGALIGHT F20 |