Znakowarka laserowa
- nowoczesny produkt firmy Schilling
- bardzo elastyczna, bezdotykowa i profesjonalna znakowarka, umożliwiająca łatwe znakowanie laserem
- wielofunkcyjna, umożliwia znakowanie metali, tworzyw sztucznych: ABS,PP,PES,PET,PVC oraz wiele innych materiałów
- prosty graficzny interfejs użytkownika z możliwością programowania w trzech osiach
- urządzenie jest lekkie, gabarytowo małe (oszczędza miejsce), komora pompy oddzielona od rezonatora, co zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości zabudowy
- wysoka sprawność, szybkość, niezawodność, perfekcyjna jakość znakowania
- spełnia najwyższe wymagania jakościowe
- prosty w obsłudze program „Smartist”
- program wielojęzyczny
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
MODEL LASERA | Megalight V80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laser Medium | Nd:YVO4 (Vanadate) | ||||
Długość fali | 1064 nm | ||||
Moc znamionowa | 20W ± 5% (na przesłanie lasera) | ||||
Jakość wiązki | M2 <2 | ||||
Komora pompująca | Laser diodowy | ||||
Gwarancja | 2 lata system laserowy / 3 lata moduł diodowy | ||||
Laser mierniczy | Czerwona dioda laserowa | ||||
Głowica znakująca | Miniscan 8 | Różne długości ogniskowych | |||
Obiektyw F-theta | 100 | 160 | 254 | 330 | ∅ (duże = 90mm), ∅ (małe = 47mm) Inne długości ogniskowych na yczenie |
Długość pracy D | 97 ± 2mm | 175 ± 3mm | 297 ± 5mm | 387 ± 5mm | |
Pole opisowe | 60 x 60 mm | 120 x 120 mm | 180 x 180 mm | 220 x 220 mm | |
Minimalna szerokość promienia | 135 µm | ||||
Zakres częstotliwości | 20 – 200 Hz | ||||
Zużycie energi | Typowa 450W, max. 600W | ||||
Komunikacja | RS 232(standard), Ethernet (opcja) | ||||
Chłodzenie | Powietrze / powietrze (zabudowany) | ||||
Typowa szybkość znakowania | 0,7 m/s | ||||
Napięcie zasilacza | DC 24V – 28V ± 5% | ||||
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys. , mm): | |||||
Obudowa | 499 x 437 x 87 | ||||
Zasilacz | 260 x 130 x 46 | ||||
Rezonator | 454 x 120 x 114 | ||||
Głowica znakująca | 141 x 120 x 164 (objektyw standardowy) | ||||
Laserowa kabina bezpieczeństwa | 925 x 638 x 871 (inne wymiary na zamówienie) | ||||
Max. wielkość znakowanej części | 255 x 475 x 285 | ||||
Ciężar: | |||||
Obudowa | 12 kg | ||||
Rezonator | 10 kg | ||||
Głowica znakująca | 3,8 kg | ||||
Kompletny system laserowy z kabiną | 105 kg | ||||
Stopień ochrony: | |||||
Obudowa | IP 20 | ||||
Rezonator | IP 54 | ||||
Głowica znakująca | IP 54 | ||||
Kabina bezpieczeństwa | I klasa bezpieczeństwa | ||||
Warunki otoczenia: | |||||
Wibracje | Nie dozwolone | ||||
Przyspieszenie max. | 0,5 G | ||||
Temperatura pracy | Min. 10°C do Max.35°C (50° do 95° F) | ||||
Obsługiwana wysokość | < 2000 m | ||||
Hałas | < 70dB | ||||
Wilgotność | < 90% bez kondesacji | ||||
Zgodność z dyrektywami maszynowymi EU | 2004/108/EEC Dyrektywa „Kompatybilność elektromagnetyczna” 2006/95/EEC Dyrektywa „Niskonapięciowe wyroby elektryczne” |
||||
Zgodność ze standardami EU | EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn EN 60825-1 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych EN 61000-6-4 Urządzenia o częstotliwości radiowej EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna |
||||
Klasy lasera | Laser roboczy @ 1064nm: Klasa IV Laser pompowany @ 808nm: Klasa IV Laser mierniczy @ 635nm: Klasa 2M;3mW |
||||
Zastosowanie | Najlepsze wyniki znakowania uzyskuje się na stali, tytanie, aluminium (podstawowym, anodowanym, powlekanym) jak równie na plastikach takich jak:ABS,PP,PES,PET,PVC i wielu innych. | ||||
Uwagi: | Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez uprzedzenia. | ||||
* Wielkość pola znakowania wymaga wcześniejszego zbadania względem późniejszej eksploatacji. |
Pracę znakowarki laserowej MEGALIGHT można zobaczyć pod adresem: http://youtu.be/VYNA5Z83YxY
Załączniki:
Megalight V80 |