Znakowarka laserowa
- nowoczesny produkt firmy Schilling „All-In-One System”
- bardzo elastyczna, bezdotykowa i profesjonalna znakowarka, umo liwiająca łatwe znakowanie laserem
- wielofunkcyjna, umo liwia znakowanie metali, tworzyw sztucznych oraz wiele innych materiałów
- prosty graficzny interfejs u ytkownika urządzenie jest lekkie, gabarytowo małe, wbudowany aparat chłodzący
- mały pobór energii
- spełnia najwyższe wymagania jakościowe
- prosty w obsłudze program „Smartist”
- program wielojęzyczny, łatwa instalacja

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
MODEL LASERA | Megalight 6 Compact | |||
---|---|---|---|---|
Laser Medium | Nd:YVO4 (Vanadate) | |||
Długość fali | 1064 nm | |||
Moc znamionowa | 6 W ±5 % (na przesłanie lasera) | |||
Jakość promienia | M2 <3 | |||
Częstotliwość | 15 kHz do 200 kHz | |||
Komora pompująca | Laser diodowy | |||
Gwarancja | 2 lata | |||
Laser mierniczy | Czerwona dioda laserowa, klasa 2M, 3mW-635nm | |||
Głowica znakująca | Obiektyw o różnych ogniskowych | |||
Obiektyw F-theta | 63 | 100 | 160 | 254 |
Długość pracy D | 80 ± 2 mm | 114 ± 2 mm | 178 ± 3 mm | 282 ± 5 mm |
Pole opisowe | 35 x 35 mm | 50 x 50 mm | 100 x 100 mm | 170 x 170 mm* |
Min. promień lasera ∅ | 20 µm | 50 µm | 75 µm | 95 µm |
Zasilanie | 90V do 240V,16A | |||
Częstotliwość | 50 – 60 Hz | |||
Moc | < 300W | |||
Temperatura pracy | + 10°C do +35°C (46° do 95° F) | |||
Wymiennik cieplny | Powietrze / powietrze (zabudowany) | |||
Wymiary całkowite (dł x szer. x wys. , mm) | ||||
Laser | 426 x 154 x 170 | |||
Kabina stand. | 790 x 550 x 750 | |||
Ciężar | ||||
Laser | 7 kg | |||
Kabina stand. | 55 kg | |||
Stopień ochrony | ||||
Laser | IP 20 | |||
Kabina stand. | Klasa 1 | |||
Warunki otoczenia | ||||
Wibracje | Nie dozwolone | |||
Przyspieszenie max. | 0,5 G | |||
Temperatura składowania bez kondensowania | -5°C do +55°C < 24 h (23° do 131° F) | |||
Wysokość | < 1500 m | |||
Zasilanie | 24Vdc – 300W | |||
Zgodność z dyrektywami EEC | 2004/108/CEE Dyrektywa „Kompatybilność elektromagnetyczna” 2006/95/CEE Dyrektywa „Niskonapięciowe wyroby elektryczne” 2002/95/EC Dyrektywa „RoHs” |
|||
Zgodność z standardami EU | EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn EN 60825-1 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna |
|||
Klasy lasera | Laser roboczy @ 1064nm: Klasa IV Laser mierniczy @ 635nm: Klasa 2M |
|||
Kabina laserowa | Max. wielkość części: 475x255x285 mm | |||
Uwagi: | Zastrzegamy mo liwość wprowadzenia zmian technicznych bez uprzedzenia. | |||
* Wielkość pola znakowania wymaga wcześniejszego zbadania względem późniejszej eksploatacji. |
Pracę znakowarki laserowej MEGALIGHT można zobaczyć pod adresem: http://youtu.be/VYNA5Z83YxY
Załączniki:
![]() |